Résultats Brut :
1 | MERLO Romain | MAKILA | 4 | ||
DUPUY Romain | MAKILA | 8,2 | 2 | 47 | |
2 | GAUSSIN Alexandre | MONT GRIFFON | 1,4 | ||
GAUSSIN Eric | MONT GRIFFON | 20,3 | 3 | 46 | |
3 | FORGUES William | CHIBERTA | 0,6 | ||
LASBATS Marie | CHIBERTA | 19,7 | 2 | 44 | |
4 | MANCUSO Philippe | MAKILA | 10,3 | ||
FONTANET Thierry | MAKILA | 17,3 | 6 | 42 | |
5 | ARLA Christian | MAKILA | 11,1 | ||
ARLA Florence | MAKILA | 12,6 | 5 | 42 | |
6 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | 6,6 | ||
CHARBONNIER Simon | MAKILA | 9,1 | 3 | 40 | |
7 | GINIEIS Jean Marie | MAKILA | 6,6 | ||
LE DINH Mathieu | BOUYSSET | 18,3 | 4 | 39 | |
8 | ROGER Sebastien | CHIBERTA | 2,9 | ||
ROVEL Sebastien | SALIES DE BEARN | 24,1 | 4 | 39 | |
9 | JARNY Hugo | MAKILA | 3,4 | ||
CAPDEVILLE Arnaud | MAKILA | 9,6 | 2 | 38 | |
10 | MERLO Eric | MAKILA | 2,2 | ||
MERLO Beatrice | MAKILA | 21,8 | 3 | 38 | |
11 | LETAMENDIA Laetitia | MAKILA | 10 | ||
LETAMENDIA Xavier | MAKILA | 28,5 | 8 | 38 | |
12 | CAZABAN Serge | MAKILA | 6,8 | ||
CELLAN Claude | MAKILA | 8,4 | 3 | 38 | |
13 | DORDEVIC Marc | MAKILA | 11 | ||
BAUDUIN Daniel | MAKILA | 13,2 | 5 | 37 | |
14 | SOLER Etienne | TURBOMECA | 12,4 | ||
SANTACREU Mickael | SEIGNOSSE | 28 | 8 | 37 | |
15 | DUPUY Vincent | MAKILA | 21,6 | ||
CLARK Richard | MAKILA | 24,1 | 11 | 36 | |
16 | CARTIGNY Daniel | MAKILA | 12,1 | ||
CARTIGNY Benoist | PARIS ILE-DE-FRANCE | 16,8 | 6 | 36 | |
17 | THEPIN Patrick | MAKILA | 12,6 | ||
FRISOU Gisèle | MAKILA | 18,8 | 7 | 36 | |
18 | CHARDARD Arnaud | MAKILA | 12,8 | ||
JUZANS Antoine | MAKILA | 24,3 | 8 | 36 | |
19 | COELHO Victor | MAKILA | 14,5 | ||
LEGLISE Christophe | MAKILA | 16 | 7 | 35 | |
20 | PARDO Frédéric | MAKILA | 7,3 | ||
LETAILLIEUR Laurence | MAKILA | 41 | 8 | 35 | |
21 | ARMENTIA Jérome | MAKILA | 3,9 | ||
ARMENTIA Philippe | MAKILA | 14,8 | 3 | 35 | |
22 | AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | ||
URTIZVEREA Ramuntcho | MAKILA | 17,1 | 6 | 35 | |
23 | GILOT Philippe | MAKILA | 3,7 | ||
ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | 2 | 35 | |
24 | LEGLIZE Laurent | MAKILA | 9,5 | ||
LARROUQUIS Jean Marc | MAKILA | 19,5 | 6 | 35 | |
25 | DELATTRE Hubert | MAKILA | 10,3 | ||
THEUX Philippe | MAKILA | 13,3 | 5 | 35 | |
26 | BOUQUET Jeremy | MAKILA | 14,2 | ||
ERRECA Maxime | MAKILA | 25,9 | 8 | 35 | |
27 | TOUBAS Alain | MAKILA | 11,9 | ||
TOUBAS Martine | MAKILA | 23,2 | 7 | 34 | |
28 | CAMERLYNCK Xavier | MAKILA | 23,3 | ||
JARDIN Pascal | MAKILA | 54 | 14 | 34 | |
29 | GRANGER Olivier | MAKILA | 19,7 | ||
SUHAS Marc | MAKILA | 26 | 11 | 34 | |
30 | AUBRY Patrick | MAKILA | 11,3 | ||
AUBRY Christine | MAKILA | 20 | 7 | 33 | |
31 | MINIALAI Marcel | MAKILA | 17,2 | ||
MINIALAI Nicole | MAKILA | 18,1 | 8 | 33 | |
32 | CHEVRIER Guillaume | ST GERMAIN/CORB | 10,5 | ||
FONDANECHE Brice | CHANTACO | 18,3 | 6 | 33 | |
33 | DABROWSKI André | MAKILA | 17,4 | ||
AUBRY Jean | MAKILA | 24,6 | 10 | 33 | |
34 | MAURER Francine | MAKILA | 10,5 | ||
ONETO Martine | MAKILA | 17,7 | 6 | 33 | |
35 | HEYMANN Corinne | MAKILA | 17,5 | ||
HEYMANN Vincent | MAKILA | 19,5 | 9 | 33 | |
36 | FILIPPONE Daniel | MAKILA | 16,1 | ||
DEBUT Francois | MAKILA | 19,1 | 8 | 32 | |
37 | RIMLINGER Patrick | MAKILA | 20 | ||
CARDOT Véronique | MAKILA | 29,4 | 11 | 31 | |
38 | IBARBURU Ainhoa | 23,8 | |||
URKIA XABIER | 54 | 14 | 31 | ||
39 | MAILHARRO Patrick | MAKILA | 19,8 | ||
HAMM Grégory | MARGAUX | 48 | 12 | 31 | |
40 | POUYAU Didier | MAKILA | 16,3 | ||
BENTE Marie Pierre | MAKILA | 23 | 9 | 31 | |
41 | MELOIS Vincent | MAKILA | 12,4 | ||
MELOIS Sarah | MAKILA | 51 | 9 | 31 | |
42 | ZIMMERMANN Elisabeth | MAKILA | 13 | ||
BILLARD Pierre | MAKILA | 18 | 7 | 31 | |
43 | HUBER Jacqueline | MAKILA | 14,3 | ||
HUBER Alain | MAKILA | 15,9 | 7 | 30 | |
44 | CLAUDEL Guy | MAKILA | 10,8 | ||
GRANGER Gerard | MAKILA | 16,2 | 5 | 30 | |
45 | DUGUET Pierre | MAKILA | 24,6 | ||
DUGUET Baptiste | MAKILA | 44 | 14 | 30 | |
46 | LE ROUX Gilbert | BIARRITZ | 12,9 | ||
LE ROUX Myriam | BIARRITZ | 25,5 | 8 | 29 | |
47 | BESANCON Philippe | AIR FRANCE ROIS | 22,9 | ||
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,8 | 12 | 28 | |
48 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | 20,8 | ||
DABROWSKI Sylvie | MAKILA | 32,3 | 13 | 27 | |
49 | WLODARCZYK Marie Josée | ASPTT BAYONNE | 23,5 | ||
BOCHARD René | ASPTT BAYONNE | 27,5 | 13 | 27 | |
50 | MARTICORENA Jean Marie | MAKILA | 21,8 | ||
CARPY Jean-Pierre | MAKILA | 23,9 | 11 | 26 | |
51 | SARROSQUY Serge | MAKILA | 21,6 | ||
CALVO Stéphanie | DASSAULT BIARRI | 27,4 | 12 | 26 | |
52 | HERMENIER Jean Yves | MAKILA | 20,7 | ||
HERMENIER Marie | MAKILA | 39 | 12 | 24 | |
53 | RICHARD Michel | MAKILA | 19,1 | ||
CHAUSSAT Patrice | MAKILA | 30,6 | 11 | 23 | |
54 | UGARTE Benjamin | MAKILA | 29,6 | ||
LABATSUZAN Jean Baptiste | MAKILA | 31,4 | 15 | 23 | |
55 | INCHAUSPE Vincent | MAKILA | 25,2 | ||
ARRAZTOA Olivier | ARCANGUES | 54 | 14 | 22 | |
56 | FAYS Cedric | MAKILA | 21 | ||
PERRET Christine | MAKILA | 27,9 | 11 | 22 | |
57 | URKIA Richard | 29,2 | |||
URKIA AITOR | 54 | 16 | 21 | ||
58 | LE BERRE Marie | MAKILA | 24,9 | ||
LE BERRE Serge | MAKILA | 30 | 14 | 21 | |
59 | CELLE Pierre | MAKILA | 18,3 | ||
CELLE Josette | MAKILA | 32,6 | 12 | 19 | |
60 | BARNONCEL David | NOUVELLE-AQUITAINE | 38 | ||
HOSTEINT Karine | NOUVELLE-AQUITAINE | 54 | 18 | 17 | |
61 | AGARD Robin | VILLENAVE D ORNON | 6,5 | ||
DE NADAI Catherine | AGJSEP BORDEAUX | 29,4 | 6 | 17 | |
62 | PEYROUTET Christine | ASPTT BAYONNE | 28,4 | ||
DUFOUR Sylvie | ASPTT BAYONNE | 31,7 | 16 | 14 |
Résultats Net :
1 | MERLO Romain | MAKILA | 4 | ||
DUPUY Romain | MAKILA | 8,2 | 2 | 49 | |
2 | GAUSSIN Alexandre | MONT GRIFFON | 1,4 | ||
GAUSSIN Eric | MONT GRIFFON | 20,3 | 3 | 49 | |
3 | MANCUSO Philippe | MAKILA | 10,3 | ||
FONTANET Thierry | MAKILA | 17,3 | 6 | 48 | |
4 | CAMERLYNCK Xavier | MAKILA | 23,3 | ||
JARDIN Pascal | MAKILA | 54 | 14 | 48 | |
5 | DUPUY Vincent | MAKILA | 21,6 | ||
CLARK Richard | MAKILA | 24,1 | 11 | 47 | |
6 | ARLA Christian | MAKILA | 11,1 | ||
ARLA Florence | MAKILA | 12,6 | 5 | 47 | |
7 | FORGUES William | CHIBERTA | 0,6 | ||
LASBATS Marie | CHIBERTA | 19,7 | 2 | 46 | |
8 | LETAMENDIA Laetitia | MAKILA | 10 | ||
LETAMENDIA Xavier | MAKILA | 28,5 | 8 | 46 | |
9 | GRANGER Olivier | MAKILA | 19,7 | ||
SUHAS Marc | MAKILA | 26 | 11 | 45 | |
10 | IBARBURU Ainhoa | 23,8 | |||
URKIA XABIER | 54 | 14 | 45 | ||
11 | SOLER Etienne | TURBOMECA | 12,4 | ||
SANTACREU Mickael | SEIGNOSSE | 28 | 8 | 45 | |
12 | CHARDARD Arnaud | MAKILA | 12,8 | ||
JUZANS Antoine | MAKILA | 24,3 | 8 | 44 | |
13 | DUGUET Pierre | MAKILA | 24,6 | ||
DUGUET Baptiste | MAKILA | 44 | 14 | 44 | |
14 | PARDO Frédéric | MAKILA | 7,3 | ||
LETAILLIEUR Laurence | MAKILA | 41 | 8 | 43 | |
15 | GINIEIS Jean Marie | MAKILA | 6,6 | ||
LE DINH Mathieu | BOUYSSET | 18,3 | 4 | 43 | |
16 | BOUQUET Jeremy | MAKILA | 14,2 | ||
ERRECA Maxime | MAKILA | 25,9 | 8 | 43 | |
17 | DABROWSKI André | MAKILA | 17,4 | ||
AUBRY Jean | MAKILA | 24,6 | 10 | 43 | |
18 | THEPIN Patrick | MAKILA | 12,6 | ||
FRISOU Gisèle | MAKILA | 18,8 | 7 | 43 | |
19 | ROGER Sebastien | CHIBERTA | 2,9 | ||
ROVEL Sebastien | SALIES DE BEARN | 24,1 | 4 | 43 | |
20 | MAILHARRO Patrick | MAKILA | 19,8 | ||
HAMM Grégory | MARGAUX | 48 | 12 | 43 | |
21 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | 6,6 | ||
CHARBONNIER Simon | MAKILA | 9,1 | 3 | 43 | |
22 | COELHO Victor | MAKILA | 14,5 | ||
LEGLISE Christophe | MAKILA | 16 | 7 | 42 | |
23 | DORDEVIC Marc | MAKILA | 11 | ||
BAUDUIN Daniel | MAKILA | 13,2 | 5 | 42 | |
24 | RIMLINGER Patrick | MAKILA | 20 | ||
CARDOT Véronique | MAKILA | 29,4 | 11 | 42 | |
25 | CARTIGNY Daniel | MAKILA | 12,1 | ||
CARTIGNY Benoist | PARIS ILE-DE-FRANCE | 16,8 | 6 | 42 | |
26 | HEYMANN Corinne | MAKILA | 17,5 | ||
HEYMANN Vincent | MAKILA | 19,5 | 9 | 42 | |
27 | MERLO Eric | MAKILA | 2,2 | ||
MERLO Beatrice | MAKILA | 21,8 | 3 | 41 | |
28 | TOUBAS Alain | MAKILA | 11,9 | ||
TOUBAS Martine | MAKILA | 23,2 | 7 | 41 | |
29 | MINIALAI Marcel | MAKILA | 17,2 | ||
MINIALAI Nicole | MAKILA | 18,1 | 8 | 41 | |
30 | AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | ||
URTIZVEREA Ramuntcho | MAKILA | 17,1 | 6 | 41 | |
31 | LEGLIZE Laurent | MAKILA | 9,5 | ||
LARROUQUIS Jean Marc | MAKILA | 19,5 | 6 | 41 | |
32 | CAZABAN Serge | MAKILA | 6,8 | ||
CELLAN Claude | MAKILA | 8,4 | 3 | 41 | |
33 | FILIPPONE Daniel | MAKILA | 16,1 | ||
DEBUT Francois | MAKILA | 19,1 | 8 | 40 | |
34 | AUBRY Patrick | MAKILA | 11,3 | ||
AUBRY Christine | MAKILA | 20 | 7 | 40 | |
35 | JARNY Hugo | MAKILA | 3,4 | ||
CAPDEVILLE Arnaud | MAKILA | 9,6 | 2 | 40 | |
36 | DELATTRE Hubert | MAKILA | 10,3 | ||
THEUX Philippe | MAKILA | 13,3 | 5 | 40 | |
37 | BESANCON Philippe | AIR FRANCE ROIS | 22,9 | ||
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,8 | 12 | 40 | |
38 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | 20,8 | ||
DABROWSKI Sylvie | MAKILA | 32,3 | 13 | 40 | |
39 | POUYAU Didier | MAKILA | 16,3 | ||
BENTE Marie Pierre | MAKILA | 23 | 9 | 40 | |
40 | MELOIS Vincent | MAKILA | 12,4 | ||
MELOIS Sarah | MAKILA | 51 | 9 | 40 | |
41 | CHEVRIER Guillaume | ST GERMAIN/CORB | 10,5 | ||
FONDANECHE Brice | CHANTACO | 18,3 | 6 | 39 | |
42 | MAURER Francine | MAKILA | 10,5 | ||
ONETO Martine | MAKILA | 17,7 | 6 | 39 | |
43 | WLODARCZYK Marie Josée | ASPTT BAYONNE | 23,5 | ||
BOCHARD René | ASPTT BAYONNE | 27,5 | 13 | 39 | |
44 | ARMENTIA Jérome | MAKILA | 3,9 | ||
ARMENTIA Philippe | MAKILA | 14,8 | 3 | 38 | |
45 | ZIMMERMANN Elisabeth | MAKILA | 13 | ||
BILLARD Pierre | MAKILA | 18 | 7 | 38 | |
46 | SARROSQUY Serge | MAKILA | 21,6 | ||
CALVO Stéphanie | DASSAULT BIARRI | 27,4 | 12 | 38 | |
47 | HUBER Jacqueline | MAKILA | 14,3 | ||
HUBER Alain | MAKILA | 15,9 | 7 | 37 | |
48 | URKIA Richard | 29,2 | |||
URKIA AITOR | 54 | 16 | 37 | ||
49 | GILOT Philippe | MAKILA | 3,7 | ||
ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | 2 | 37 | |
50 | LE ROUX Gilbert | BIARRITZ | 12,9 | ||
LE ROUX Myriam | BIARRITZ | 25,5 | 8 | 37 | |
51 | UGARTE Benjamin | MAKILA | 29,6 | ||
LABATSUZAN Jean Baptiste | MAKILA | 31,4 | 15 | 37 | |
52 | INCHAUSPE Vincent | MAKILA | 25,2 | ||
ARRAZTOA Olivier | ARCANGUES | 54 | 14 | 36 | |
53 | MARTICORENA Jean Marie | MAKILA | 21,8 | ||
CARPY Jean-Pierre | MAKILA | 23,9 | 11 | 36 | |
54 | HERMENIER Jean Yves | MAKILA | 20,7 | ||
HERMENIER Marie | MAKILA | 39 | 12 | 35 | |
55 | CLAUDEL Guy | MAKILA | 10,8 | ||
GRANGER Gerard | MAKILA | 16,2 | 5 | 35 | |
56 | LE BERRE Marie | MAKILA | 24,9 | ||
LE BERRE Serge | MAKILA | 30 | 14 | 34 | |
57 | BARNONCEL David | NOUVELLE-AQUITAINE | 38 | ||
HOSTEINT Karine | NOUVELLE-AQUITAINE | 54 | 18 | 33 | |
58 | RICHARD Michel | MAKILA | 19,1 | ||
CHAUSSAT Patrice | MAKILA | 30,6 | 11 | 33 | |
59 | FAYS Cedric | MAKILA | 21 | ||
PERRET Christine | MAKILA | 27,9 | 11 | 32 | |
60 | CELLE Pierre | MAKILA | 18,3 | ||
CELLE Josette | MAKILA | 32,6 | 12 | 31 | |
61 | PEYROUTET Christine | ASPTT BAYONNE | 28,4 | ||
DUFOUR Sylvie | ASPTT BAYONNE | 31,7 | 16 | 30 | |
62 | AGARD Robin | VILLENAVE D ORNON | 6,5 | ||
DE NADAI Catherine | AGJSEP BORDEAUX | 29,4 | 6 | 22 |
Poster un Commentaire