Ce dimanche 92 compétiteurs lors de la 4eme édition de la Golf club Makers Cup. Cette année une formule originale un Scramble x4 ou l’un des équipiers devait utiliser un sac complet ( Cleveland, Srixon ou XXIO) prêté par le sponsor.
Les résultats :
1ere équipe en brut avec un score de -15 Romain MERLO, Jérôme ARMENTIA, Jeremy MONTAZEL, Victor LABAITG bravo pour ce résultat prometeur car d’ici 2 semaines auront deux échéances importantes pour monter de division au championnat de France et régionale.
1ere Équipe en net avec un score de 50 Herminia LOPEZ GILABERT, Frédéric BORDA-BIDART (notre Pro),Ugo DARITCHON, Pablo SALLABERRY.
Concours de drive hommes : Romain MERLO.
Concours de drive dames : Laeticia LETAMENDIA.
Concours de précision hommes : Pablo SALLABERY.
Concours de précision dames : Christine PERRET.
Merci à Adrien responsable du magasin GOLF CLUB MAKERS de Bidart et son équipe présente toute la journée Camille et Maxime pour leur superbe remise des prix et son cocktail réunissant malgré le temps maussade plus de 100 personnes.
Sans oublier bien sûr la maison Srixon qui a permis à 22 joueurs de tester les nouvelles collections de clubs des 3 marques Srixon, Cleveland et XXIO
Merci à vous toutes et tous pour avoir participé malgré la météo peu clémente et rendez-vous le 2 Octobre pour une superbe compétition en Scramble x2 la 3DIH CUP.
RESULTATS BRUT
1 | LABAIGT Victor | MAKILA | 3,8 | |
ARMENTIA Jérome | MAKILA | 3,9 | ||
MERLO Romain | MAKILA | 4 | ||
MONTAZEL Jeremie | MAKILA | 6 | 51 | |
2 | MARTIN BORDA-BIDART Frédéric | PGA | PRO | |
DARRITCHON Ugo | MAKILA | 2,8 | ||
SALLABERRY Pablo | MAKILA | 9,8 | ||
LOPEZ GILABERT Herminia | MAKILA | 11,5 | 48 | |
3 | FLAMAND Stéphane | MAKILA | 3,4 | |
LABAIGT Michel | MAKILA | 6,4 | ||
LABAIGT Véronique | MAKILA | 13,4 | ||
GUILLET Laure | MAKILA | 16,4 | 46 | |
4 | ZAMBON Michel | MAKILA | 8 | |
BAROS Jean Michel | MAKILA | 9,3 | ||
AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | ||
THEPIN Patrick | MAKILA | 13,6 | 43 | |
5 | DORDEVIC Marc | MAKILA | 10,2 | |
BAUDUIN Daniel | MAKILA | 13,2 | ||
THEUX Philippe | MAKILA | 13,2 | ||
MINTROSSE Olivier | MAKILA | 19 | 42 | |
6 | ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | |
BAUDEL Franck | MAKILA | 11 | ||
TILLOUS Jules | MAKILA | 11,5 | ||
ROBERT Alexis | MAKILA | 31,1 | 42 | |
7 | GINIEIS Jean Marie | MAKILA | 6,5 | |
AGUIRRE Jean Michel | MAKILA | 11,6 | ||
MENDIBOURE Richa | MAKILA | 15,4 | ||
URTIZVEREA Ramuntcho | MAKILA | 17,1 | 40 | |
8 | PEAN Laurence | MAKILA | 10,4 | |
ASTIASARAN François | MAKILA | 11 | ||
ARLA Christian | MAKILA | 11,1 | ||
ARLA Florence | MAKILA | 12,8 | 40 | |
9 | ENCUENTRA Annie | MAKILA | 9,2 | |
LETAMENDIA Laetitia | MAKILA | 10 | ||
LETAMENDIA Xavier | MAKILA | 28,5 | ||
GAUTSCH Fabrice | MAKILA | 34,5 | 40 | |
10 | JAKOVA-MERTURI Eric | CHIBERTA | 7,5 | |
DUBES Franck | MAKILA | 9,9 | ||
POUYAU Didier | MAKILA | 16,3 | ||
BENTE Marie Pierre | MAKILA | 23 | 39 | |
11 | GINIEIS Francis | MAKILA | 5,8 | |
LE DINH Mathieu | BOUYSSET | 18,3 | ||
FIDJI Dominique | MAKILA | 43 | ||
SASMAYOU Laetitia | MAKILA | 51 | 39 | |
12 | CELLAN Claude | MAKILA | 8,4 | |
GALIARD Antoine | MAKILA | 12,4 | ||
CHAPEL Jean Paul | MAKILA | 16,5 | ||
GALIARD Amaia | MAKILA | 44 | 38 | |
13 | FILIPPONE Daniel | MAKILA | 16,1 | |
DABROWSKI André | MAKILA | 17,4 | ||
DEBUT Francois | MAKILA | 19,6 | ||
AUBRY Jean | MAKILA | 24,6 | 37 | |
14 | GILOT Philippe | MAKILA | 3,7 | |
DAGUERRE Diego | CHIBERTA | 7,1 | ||
COELHO Victor | MAKILA | 14,5 | ||
LEGLISE Christophe | MAKILA | 17,1 | 36 | |
15 | CLAUDEL Guy | MAKILA | 10,8 | |
GRANGER Gerard | MAKILA | 16,2 | ||
BILLARD Pierre | MAKILA | 17,4 | ||
GRANGER Olivier | MAKILA | 19 | 35 | |
16 | DECROCK Benoit | MAKILA | 22,3 | |
CLARK Richard | MAKILA | 23,6 | ||
DECROCK Nathalie | MAKILA | 25,2 | ||
MILLE Stéphane | MAKILA | 33,9 | 33 | |
17 | SEGUIN Pascal | MAKILA | 14,6 | |
FERNANDEZ Christian | CARQUEFOU | 21,2 | ||
DUPUY Vincent | MAKILA | 21,6 | ||
FOURQUET Laurence | CARQUEFOU | 27,2 | 33 | |
18 | LAURENT Jacques | MAKILA | 12,6 | |
MINIALAI Marcel | MAKILA | 17,2 | ||
MINIALAI Nicole | MAKILA | 18,1 | ||
FRISOU Gisèle | MAKILA | 19,2 | 33 | |
19 | PERIER Jean-Yves | MONT GRIFFON | 15,3 | |
DITER Francis | MAKILA | 18,5 | ||
MAILHARRO Patrick | MAKILA | 19,9 | ||
LE HOËRFF Céline | MAKILA | 54 | 32 | |
20 | TOUBAS Alain | MAKILA | 11,9 | |
BOUCHEREAU Alain | MAKILA | 19,1 | ||
BOUCHEREAU Denise | MAKILA | 19,2 | ||
TOUBAS Martine | MAKILA | 23,2 | 31 | |
21 | LESTAGE Jean-Luc | MAKILA | 20,9 | |
BESANCON Philippe | AIR FRANCE ROIS | 23,3 | ||
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,6 | ||
PERRET Christine | MAKILA | 27,9 | 30 | |
22 | SUFT Michel | CHIBERTA | 17,1 | |
HYDE Sylvie | MAKILA | 22,6 | ||
RIGAUD Philippe | MAKILA | 29,9 | ||
RIGAUD Florence | MAKILA | 32 | 28 | |
23 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | 20,8 | |
DAROLLES Martine | MAKILA | 26,2 | ||
DABROWSKI Sylvie | MAKILA | 32,3 | ||
DEBUT Gaelle | MAKILA | 38 | 23 |
RESULTATS NET
1 | LABAIGT Victor | MAKILA | 3,8 | ||
ARMENTIA Jérome | MAKILA | 3,9 | |||
MERLO Romain | MAKILA | 4 | |||
MONTAZEL Jeremie | MAKILA | 6 | 1 | 52 | |
2 | MARTIN BORDA-BIDART Frédéric | PGA | PRO | ||
DARRITCHON Ugo | MAKILA | 2,8 | |||
SALLABERRY Pablo | MAKILA | 9,8 | |||
LOPEZ GILABERT Herminia | MAKILA | 11,5 | 2 | 50 | |
3 | FLAMAND Stéphane | MAKILA | 3,4 | ||
LABAIGT Michel | MAKILA | 6,4 | |||
LABAIGT Véronique | MAKILA | 13,4 | |||
GUILLET Laure | MAKILA | 16,4 | 3 | 49 | |
4 | DORDEVIC Marc | MAKILA | 10,2 | ||
BAUDUIN Daniel | MAKILA | 13,2 | |||
THEUX Philippe | MAKILA | 13,2 | |||
MINTROSSE Olivier | MAKILA | 19 | 6 | 48 | |
5 | ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | ||
BAUDEL Franck | MAKILA | 11 | |||
TILLOUS Jules | MAKILA | 11,5 | |||
ROBERT Alexis | MAKILA | 31,1 | 6 | 48 | |
6 | GINIEIS Francis | MAKILA | 5,8 | ||
LE DINH Mathieu | BOUYSSET | 18,3 | |||
FIDJI Dominique | MAKILA | 43 | |||
SASMAYOU Laetitia | MAKILA | 51 | 9 | 48 | |
7 | ENCUENTRA Annie | MAKILA | 9,2 | ||
LETAMENDIA Laetitia | MAKILA | 10 | |||
LETAMENDIA Xavier | MAKILA | 28,5 | |||
GAUTSCH Fabrice | MAKILA | 34,5 | 8 | 48 | |
8 | ZAMBON Michel | MAKILA | 8 | ||
BAROS Jean Michel | MAKILA | 9,3 | |||
AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | |||
THEPIN Patrick | MAKILA | 13,6 | 4 | 47 | |
9 | FILIPPONE Daniel | MAKILA | 16,1 | ||
DABROWSKI André | MAKILA | 17,4 | |||
DEBUT Francois | MAKILA | 19,6 | |||
AUBRY Jean | MAKILA | 24,6 | 9 | 46 | |
10 | GINIEIS Jean Marie | MAKILA | 6,5 | ||
AGUIRRE Jean Michel | MAKILA | 11,6 | |||
MENDIBOURE Richa | MAKILA | 15,4 | |||
URTIZVEREA Ramuntcho | MAKILA | 17,1 | 5 | 45 | |
11 | DECROCK Benoit | MAKILA | 22,3 | ||
CLARK Richard | MAKILA | 23,6 | |||
DECROCK Nathalie | MAKILA | 25,2 | |||
MILLE Stéphane | MAKILA | 33,9 | 12 | 45 | |
12 | PEAN Laurence | MAKILA | 10,4 | ||
ASTIASARAN François | MAKILA | 11 | |||
ARLA Christian | MAKILA | 11,1 | |||
ARLA Florence | MAKILA | 12,8 | 5 | 45 | |
13 | JAKOVA-MERTURI Eric | CHIBERTA | 7,5 | ||
DUBES Franck | MAKILA | 9,9 | |||
POUYAU Didier | MAKILA | 16,3 | |||
BENTE Marie Pierre | MAKILA | 23 | 5 | 44 | |
14 | CELLAN Claude | MAKILA | 8,4 | ||
GALIARD Antoine | MAKILA | 12,4 | |||
CHAPEL Jean Paul | MAKILA | 16,5 | |||
GALIARD Amaia | MAKILA | 44 | 6 | 44 | |
15 | SEGUIN Pascal | MAKILA | 14,6 | ||
FERNANDEZ Christian | CARQUEFOU | 21,2 | |||
DUPUY Vincent | MAKILA | 21,6 | |||
FOURQUET Laurence | CARQUEFOU | 27,2 | 10 | 43 | |
16 | CLAUDEL Guy | MAKILA | 10,8 | ||
GRANGER Gerard | MAKILA | 16,2 | |||
BILLARD Pierre | MAKILA | 17,4 | |||
GRANGER Olivier | MAKILA | 19 | 7 | 42 | |
17 | LESTAGE Jean-Luc | MAKILA | 20,9 | ||
BESANCON Philippe | AIR FRANCE ROIS | 23,3 | |||
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,6 | |||
PERRET Christine | MAKILA | 27,9 | 11 | 41 | |
18 | PERIER Jean-Yves | MONT GRIFFON | 15,3 | ||
DITER Francis | MAKILA | 18,5 | |||
MAILHARRO Patrick | MAKILA | 19,9 | |||
LE HOËRFF Céline | MAKILA | 54 | 9 | 41 | |
19 | LAURENT Jacques | MAKILA | 12,6 | ||
MINIALAI Marcel | MAKILA | 17,2 | |||
MINIALAI Nicole | MAKILA | 18,1 | |||
FRISOU Gisèle | MAKILA | 19,2 | 8 | 41 | |
20 | SUFT Michel | CHIBERTA | 17,1 | ||
HYDE Sylvie | MAKILA | 22,6 | |||
RIGAUD Philippe | MAKILA | 29,9 | |||
RIGAUD Florence | MAKILA | 32 | 12 | 40 | |
21 | TOUBAS Alain | MAKILA | 11,9 | ||
BOUCHEREAU Alain | MAKILA | 19,1 | |||
BOUCHEREAU Denise | MAKILA | 19,2 | |||
TOUBAS Martine | MAKILA | 23,2 | 8 | 39 | |
22 | GILOT Philippe | MAKILA | 3,7 | ||
DAGUERRE Diego | CHIBERTA | 7,1 | |||
COELHO Victor | MAKILA | 14,5 | |||
LEGLISE Christophe | MAKILA | 17,1 | 3 | 39 | |
23 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | 20,8 | ||
DAROLLES Martine | MAKILA | 26,2 | |||
DABROWSKI Sylvie | MAKILA | 32,3 | |||
DEBUT Gaelle | MAKILA | 38 | 14 | 37 |
Point sur la MakilaCup
En Brut Hommes, remontés de Ugo Darritchon et Romain Merlo mais tout reste très serré pour le podium avec les frères Giniès et Romain Dupuy qui n’ont pas dit leurs derniers mots (200 petits points d’écarts entre le 2ème et le 5ème).
En Brut Femmes, inversions des places avec Herminia Lopez Gilabert qui repasse devant Florence Arla de seulement 11 points (ça va se jouer sur le 18 le dernier jour cette histoire ;-)).
Poster un Commentaire