Ce samedi une superbe compétition la DI 3H CUP.
Partenaire titre de notre club depuis trois ans, Active Conseil avec ses nombreux partenaires (Square Habitat,Cobalt Automobile, Bureautim 64, Le cabinet d’avocats Blohorn,Interface Commerce), a permis à 50 équipes de s’affronter en scramble à 2.
Cette journée qui s’est déroulée par beau temps et sur un parcours magnifique malgré les intempéries de la semaine a vu comme vainqueur en brut la paire Vincent DELPUECH / Mickael SANTACREU avec un score de -6, en net l’équipe de Thomas MONIN /Txomin COYOS avec une carte de 53.
Le concours de drive a vu la victoire de Yves MARZAT chez les dames Florence ARLA et pour le concours de précision sur le trou n°9 Franck HALLER.
Après les discours très remarqués de Stéphane HISETTE d’ Active Conseil s’engageant pour renouveler cet événement en 2022 , de Véronique MADANI ( Directrice Service transaction de Square Habitat) et de Frédéric PIMONT ( Directeur Square Habitat Pays Basque) très content du déroulement de cette magnifique journée, nous avons assisté à une exceptionnelle remise des prix avec entre autres des planchas , un chariot électrique et un séjour en Espagne à gagner etc….
Merci à nos partenaires.
Pour clore cette journée les golfeur(ses) ont pu apprécier un superbe cocktail.
Merci à vous toutes et vous tous pour votre participation et à l’année prochaine pour la DI 3H CUP.
Le point sur la MakilaCup
Chez les femmes en net, pas de changement dans le haut du classement, en revanche, en brut, Florence Arla passe à nouveau en 1ère position devant Hermina Lopez Gilabert (malheureusement absente ce samedi).
Chez les hommes, statut quo en net (Olivier Granger toujours solidement en tête mais Romain Dupuy se rapproche dangereusement), et les 2 frères Ginies repassent en 2ème et 3ème positions en brut.
Plus de détails sur le site de la MakilaCup.
Résultats Brut
1 | DELPUECH Vincent | VEZAC AURILLAC | 7 | ||
SANTACREU Mickael | SEIGNOSSE | 28 | 6 | 42 | |
2 | GINIEIS Francis | MAKILA | 5,5 | ||
GINIEIS Jean Marie | MAKILA | 6,5 | 2 | 41 | |
3 | DAUGUEN Pierre | MAKILA | 15,2 | ||
LEAO Naum | CHIBERTA | 18,7 | 8 | 39 | |
4 | LABAIGT Michel | MAKILA | 7,2 | ||
LABAIGT Véronique | MAKILA | 13,7 | 4 | 39 | |
5 | PEAN Laurence | MAKILA | 10,4 | ||
RENOT Arnaud | MAKILA | 10,7 | 5 | 39 | |
6 | ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | ||
ROBERT Alexis | MAKILA | 31,1 | 8 | 38 | |
7 | ENCUENTRA Annie | MAKILA | 9,3 | ||
CAU Guillaume | CHIBERTA | 12,1 | 5 | 37 | |
8 | MARZAT Yves | SALIES DE BEARN | 9,1 | ||
ROVEL Sebastien | SALIES DE BEARN | 24,1 | 6 | 36 | |
9 | COELHO Victor | MAKILA | 14,5 | ||
LEGLISE Christophe | MAKILA | 17,1 | 7 | 36 | |
10 | LICCIONI Roger | MAKILA | 9,3 | ||
SEDES Michel | MAKILA | 11,3 | 4 | 36 | |
11 | HALLER Franck | MAKILA | 12,2 | ||
JARDIN Pascal | MAKILA | 54 | 12 | 36 | |
12 | MINTROSSE Olivier | MAKILA | 19 | ||
DUCARIN Pascal | MAKILA | 20,5 | 9 | 36 | |
13 | ARLA Hugo | MAKILA | 7 | ||
ARLA Florence | MAKILA | 12,8 | 4 | 35 | |
14 | ARROSTEGUY Olivier | BIARRITZ | 1,5 | ||
MORLAES-DUPRAT Laure | SEIGNOSSE | 10,1 | 0 | 35 | |
15 | ETCHALUS Pierre | MAKILA | 8,4 | ||
ASTIASARAN François | MAKILA | 11 | 4 | 34 | |
16 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | 6,6 | ||
CHARBONNIER Sabine | MAKILA | 30 | 7 | 33 | |
17 | BAROS Jean Michel | MAKILA | 9,3 | ||
AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | 4 | 33 | |
18 | PATANCHON-LABORDE Stephane | MAKILA | 9,8 | ||
LE HOËRFF Céline | MAKILA | 54 | 12 | 33 | |
19 | ITHURBURUA Martial | MAKILA | 9,5 | ||
FONTANET Thierry | MAKILA | 17,2 | 5 | 33 | |
20 | SAINDENIS Jean-Michel | MAKILA | 4,4 | ||
LOISEAU Marie | MAKILA | 54 | 10 | 32 | |
21 | BILLARD Pierre | MAKILA | 17,4 | ||
LE BLAN Nicolas | MAKILA | 26,7 | 10 | 30 | |
22 | LAPOTRE Arthur | CHIBERTA | 19,3 | ||
TROUILH Ludovic | MAKILA | 54 | 15 | 30 | |
23 | LAURENT Jacques | MAKILA | 12,6 | ||
FRISOU Gisèle | MAKILA | 19,2 | 7 | 30 | |
24 | DULON Alain | MAKILA | 16,8 | ||
DEBUT Francois | MAKILA | 19,6 | 8 | 30 | |
25 | AUBRY Patrick | MAKILA | 10,8 | ||
AUBRY Christine | MAKILA | 20 | 6 | 30 | |
26 | RIMLINGER Patrick | MAKILA | 20 | ||
CARDOT Véronique | MAKILA | 29,4 | 11 | 29 | |
27 | MAURER Francine | MAKILA | 11 | ||
WLODARCZYK Marie Josée | ASPTT BAYONNE | 24,2 | 8 | 29 | |
28 | JARNY Philippe | MAKILA | 11,6 | ||
SAUVAITRE Freddy | MAKILA | 20,9 | 7 | 28 | |
29 | CARTIGNY Daniel | MAKILA | 12,1 | ||
CARTIGNY Marie Francoise | MAKILA | 31,1 | 9 | 28 | |
30 | MINIALAI Marcel | MAKILA | 17,2 | ||
MINIALAI Nicole | MAKILA | 18,1 | 8 | 28 | |
31 | TOUBAS Alain | MAKILA | 11,9 | ||
TOUBAS Martine | MAKILA | 23,2 | 7 | 27 | |
32 | PRADIER Nicolas | SALIES DE BEARN | 30,5 | ||
LAPOUBLE Franck | NOUVELLE-AQUITAINE | 54 | 19 | 26 | |
33 | MOLTER Xavier | MAKILA | 9,2 | ||
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,6 | 6 | 26 | |
34 | CLARK Richard | MAKILA | 23,6 | ||
HISETTE Stéphane | NOUVELLE-AQUITAINE | 43 | 15 | 26 | |
35 | MENAHEM Morgan | CH. DE CHAILLY | 15,7 | ||
MENAHEM Sasha | CH. DE CHAILLY | 29,2 | 10 | 26 | |
36 | TELLIER Vincent | ILBARRITZ | 16,5 | ||
BONNET Alexis | DACQUOISE | 23 | 9 | 25 | |
37 | MONIN Thomas | EPHERRA | 54 | ||
COYOS Txomin | EPHERRA | 54 | 28 | 25 | |
38 | ZIMMERMANN Elisabeth | MAKILA | 13,7 | ||
LE BLAN Daniela | MAKILA | 14,6 | 7 | 25 | |
39 | ZEPHIRIN Paul | CITE VERTE | 15 | ||
LAJUNCOMME Christiane | MAKILA | 29,3 | 10 | 24 | |
40 | FERNANDEZ Christian | CARQUEFOU | 21,2 | ||
FOURQUET Laurence | CARQUEFOU | 27,2 | 12 | 23 | |
41 | BEYRIE Nicolas | NOUVELLE-AQUITAINE | 54 | ||
GALLE Julien | MAKILA | 54 | 28 | 21 | |
42 | DECROCK Benoit | MAKILA | 22,3 | ||
DECROCK Nathalie | MAKILA | 25,2 | 12 | 21 | |
43 | PEYROUTET Christine | ASPTT BAYONNE | 30,5 | ||
LASSABE Damien | CHIBERTA | 36,4 | 17 | 18 | |
44 | FRISON Jérome | ILBARRITZ | 54 | ||
MUSIN Jacques | ILBARRITZ | 54 | 28 | 11 | |
45 | PERRET Christine | MAKILA | 27,9 | ||
DE MONREDON Stephanie | SALIES DE BEARN | 54 | 19 | 9 |
Résultats Net
1 | MONIN Thomas | EPHERRA | 54 | ||
COYOS Txomin | EPHERRA | 54 | 28 | 53 | |
2 | DELPUECH Vincent | VEZAC AURILLAC | 7 | ||
SANTACREU Mickael | SEIGNOSSE | 28 | 6 | 48 | |
3 | HALLER Franck | MAKILA | 12,2 | ||
JARDIN Pascal | MAKILA | 54 | 12 | 48 | |
4 | DAUGUEN Pierre | MAKILA | 15,2 | ||
LEAO Naum | CHIBERTA | 18,7 | 8 | 47 | |
5 | BEYRIE Nicolas | NOUVELLE-AQUITAINE | 54 | ||
GALLE Julien | MAKILA | 54 | 28 | 47 | |
6 | ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | ||
ROBERT Alexis | MAKILA | 31,1 | 8 | 46 | |
7 | PRADIER Nicolas | SALIES DE BEARN | 30,5 | ||
LAPOUBLE Franck | NOUVELLE-AQUITAINE | 54 | 19 | 45 | |
8 | LAPOTRE Arthur | CHIBERTA | 19,3 | ||
TROUILH Ludovic | MAKILA | 54 | 15 | 45 | |
9 | MINTROSSE Olivier | MAKILA | 19 | ||
DUCARIN Pascal | MAKILA | 20,5 | 9 | 45 | |
10 | PATANCHON-LABORDE Stephane | MAKILA | 9,8 | ||
LE HOËRFF Céline | MAKILA | 54 | 12 | 45 | |
11 | PEAN Laurence | MAKILA | 10,4 | ||
RENOT Arnaud | MAKILA | 10,7 | 5 | 44 | |
12 | LABAIGT Michel | MAKILA | 7,2 | ||
LABAIGT Véronique | MAKILA | 13,7 | 4 | 43 | |
13 | COELHO Victor | MAKILA | 14,5 | ||
LEGLISE Christophe | MAKILA | 17,1 | 7 | 43 | |
14 | GINIEIS Francis | MAKILA | 5,5 | ||
GINIEIS Jean Marie | MAKILA | 6,5 | 2 | 43 | |
15 | MARZAT Yves | SALIES DE BEARN | 9,1 | ||
ROVEL Sebastien | SALIES DE BEARN | 24,1 | 6 | 42 | |
16 | ENCUENTRA Annie | MAKILA | 9,3 | ||
CAU Guillaume | CHIBERTA | 12,1 | 5 | 42 | |
17 | SAINDENIS Jean-Michel | MAKILA | 4,4 | ||
LOISEAU Marie | MAKILA | 54 | 10 | 42 | |
18 | RIMLINGER Patrick | MAKILA | 20 | ||
CARDOT Véronique | MAKILA | 29,4 | 11 | 40 | |
19 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | 6,6 | ||
CHARBONNIER Sabine | MAKILA | 30 | 7 | 40 | |
20 | BILLARD Pierre | MAKILA | 17,4 | ||
LE BLAN Nicolas | MAKILA | 26,7 | 10 | 40 | |
21 | LICCIONI Roger | MAKILA | 9,3 | ||
SEDES Michel | MAKILA | 11,3 | 4 | 40 | |
22 | CLARK Richard | MAKILA | 23,6 | ||
HISETTE Stéphane | NOUVELLE-AQUITAINE | 43 | 15 | 40 | |
23 | ARLA Hugo | MAKILA | 7 | ||
ARLA Florence | MAKILA | 12,8 | 4 | 39 | |
24 | DULON Alain | MAKILA | 16,8 | ||
DEBUT Francois | MAKILA | 19,6 | 8 | 38 | |
25 | ETCHALUS Pierre | MAKILA | 8,4 | ||
ASTIASARAN François | MAKILA | 11 | 4 | 38 | |
26 | ITHURBURUA Martial | MAKILA | 9,5 | ||
FONTANET Thierry | MAKILA | 17,2 | 5 | 38 | |
27 | CARTIGNY Daniel | MAKILA | 12,1 | ||
CARTIGNY Marie Francoise | MAKILA | 31,1 | 9 | 37 | |
28 | LAURENT Jacques | MAKILA | 12,6 | ||
FRISOU Gisèle | MAKILA | 19,2 | 7 | 37 | |
29 | BAROS Jean Michel | MAKILA | 9,3 | ||
AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | 4 | 37 | |
30 | MAURER Francine | MAKILA | 11 | ||
WLODARCZYK Marie Josée | ASPTT BAYONNE | 24,2 | 8 | 37 | |
31 | FRISON Jérome | ILBARRITZ | 54 | ||
MUSIN Jacques | ILBARRITZ | 54 | 28 | 36 | |
32 | MINIALAI Marcel | MAKILA | 17,2 | ||
MINIALAI Nicole | MAKILA | 18,1 | 8 | 36 | |
33 | AUBRY Patrick | MAKILA | 10,8 | ||
AUBRY Christine | MAKILA | 20 | 6 | 36 | |
34 | MENAHEM Morgan | CH. DE CHAILLY | 15,7 | ||
MENAHEM Sasha | CH. DE CHAILLY | 29,2 | 10 | 36 | |
35 | JARNY Philippe | MAKILA | 11,6 | ||
SAUVAITRE Freddy | MAKILA | 20,9 | 7 | 35 | |
36 | ARROSTEGUY Olivier | BIARRITZ | 1,5 | ||
MORLAES-DUPRAT Laure | SEIGNOSSE | 10,1 | 0 | 35 | |
37 | PEYROUTET Christine | ASPTT BAYONNE | 30,5 | ||
LASSABE Damien | CHIBERTA | 36,4 | 17 | 35 | |
38 | FERNANDEZ Christian | CARQUEFOU | 21,2 | ||
FOURQUET Laurence | CARQUEFOU | 27,2 | 12 | 35 | |
39 | TELLIER Vincent | ILBARRITZ | 16,5 | ||
BONNET Alexis | DACQUOISE | 23 | 9 | 34 | |
40 | ZEPHIRIN Paul | CITE VERTE | 15 | ||
LAJUNCOMME Christiane | MAKILA | 29,3 | 10 | 34 | |
41 | TOUBAS Alain | MAKILA | 11,9 | ||
TOUBAS Martine | MAKILA | 23,2 | 7 | 34 | |
42 | MOLTER Xavier | MAKILA | 9,2 | ||
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,6 | 6 | 32 | |
43 | ZIMMERMANN Elisabeth | MAKILA | 13,7 | ||
LE BLAN Daniela | MAKILA | 14,6 | 7 | 32 | |
44 | DECROCK Benoit | MAKILA | 22,3 | ||
DECROCK Nathalie | MAKILA | 25,2 | 12 | 31 | |
45 | PERRET Christine | MAKILA | 27,9 | ||
DE MONREDON Stephanie | SALIES DE BEARN | 54 | 19 | 28 |
Poster un Commentaire