
Ce week-end a eu lieu la compétition Axa : la compétition des records !
Avec plus de 130 joueurs l’Axa Cup à flirté avec le record de participation de notre club. Pour une première c’est un véritable succès. Même la météo nous a gratifié d’une journée de température record. A quelques minutes près l’orage et les trombes d’eau auraient pu éviter les derniers joueurs.
Gifts de départ, pause au 9 et distribution de boisson sous la forte chaleur ont été très appréciés par les golfeurs
Remise des prix et cocktail se sont déroulés en présence de Mrs Del Tedesco et Defrance, assureurs à Bayonne Paulmy et Cambo, qui nous ont affirmé vouloir revenir l’année prochaine pour une nouvelle compétition. Merci à eux.

AXA Bayonne – Defrance Del Tedesco – Agence Banque et Assurance (64100)
Résultats Net :
# | Nom | Club | Hcp | Net |
1 | DUBOTS Marie | MAKILA | 6,6 | |
LEGLIZE Laurent | MAKILA | 7,3 | 46 | |
2 | JEANNEAU Nicolas | TERRE BLANCHE | 20 | |
GALLE Julien | MAKILA | 54 | 46 | |
3 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | 7,2 | |
CHARBONNIER Sabine | MAKILA | 31,8 | 46 | |
4 | LUBAC Mathieu | MAKILA | 19,9 | |
ESSART Gaétan | MAKILA | 25,7 | 45 | |
5 | ETCHALUS Pierre | MAKILA | 8,2 | |
ASTIASARAN François | MAKILA | 11 | 45 | |
6 | TAUZIN Jean-Baptiste | MAKILA | 7,1 | |
TAUZIN Francis | MAKILA | 11 | 45 | |
7 | SALLABERRY Richard | MAKILA | 5,4 | |
AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | 44 | |
8 | LARTIGAU Julien | CHIBERTA | 10,7 | |
DAUGUEN Pierre | MAKILA | 15,2 | 44 | |
9 | ARLA Florence | MAKILA | 10,7 | |
ARLA Christian | MAKILA | 11,1 | 44 | |
10 | DUBES Franck | MAKILA | 10,4 | |
LE COCHENNEC Benoit | MAKILA | 32,1 | 44 | |
11 | BESANCON Philippe | MAKILA | 23,2 | |
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,1 | 44 | |
12 | BAYAUT Jean-Baptiste | MAKILA | 21,4 | |
BOISRAME Pierre | MAKILA | 38 | 43 | |
13 | DE HARO Marc | MAKILA | 7,5 | |
CAPDEBOSCQ Gilles | MAKILA | 13 | 43 | |
14 | BARBOTIN Philippe | MAKILA | 7,4 | |
GRANGER Olivier | MAKILA | 15,9 | 43 | |
15 | ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | |
BAUDEL Franck | MAKILA | 11 | 43 | |
16 | ROY Armel | BUSSY | 9,3 | |
ITHURBURUA Martial | MAKILA | 9,4 | 43 | |
17 | MOULIN Fabrice | CHIBERTA | 18,9 | |
MARTY Julien | MAKILA | 30,5 | 43 | |
18 | THEUX Philippe | MAKILA | 12,3 | |
BAUDUIN Daniel | MAKILA | 13,2 | 43 | |
19 | LICCIONI Roger | MAKILA | 9,3 | |
DABADIE Christophe | MAKILA | 11,2 | 43 | |
20 | GOURRAT Benjamin | ARCANGUES | 8,9 | |
GOURRAT Christian | PAU ARTIGUELOUVE | 25,7 | 42 | |
21 | PEAN Jean-Michel | MAKILA | 9,8 | |
PEAN Laurence | MAKILA | 10,7 | 42 | |
22 | ZAMBON Michel | MAKILA | 7,3 | |
LAUGA Sabine | HOSSEGOR | 10,6 | 42 | |
23 | LE BONHOMME Ronan | CARANTEC | 4,7 | |
ATTELLY Loic | ROISSY | 15,2 | 41 | |
24 | POUYAU Didier | MAKILA | 16,1 | |
BENTE Marie Pierre | MAKILA | 22,4 | 41 | |
25 | HELIE Rolf | BIARRITZ | 8,6 | |
CARON Lionel | CHIBERTA | 10,3 | 41 | |
26 | LE BERRE Marie | MAKILA | 24,9 | |
LE BERRE Serge | MAKILA | 29,2 | 41 | |
27 | DUMAS Jean | AVORIAZ | 10,8 | |
DUMAS Catherine | AVORIAZ | 16,4 | 41 | |
28 | NERIN Emmanuel | MAKILA | 10,3 | |
DUBERNET Fabienne | MAKILA | 45 | 41 | |
29 | DULON Alain | MAKILA | 16,5 | |
DULON Alexandre | VILLACOUBLAY | 26,2 | 40 | |
30 | AUBRY Patrick | MAKILA | 11,3 | |
AUBRY Christine | MAKILA | 20 | 40 | |
31 | CLAUDEL Guy | MAKILA | 10,8 | |
GRANGER Gerard | MAKILA | 16,1 | 40 | |
32 | DAUM Emmanuel | BIARRITZ | 21,2 | |
GARCON Colette | MAKILA | 21,8 | 40 | |
33 | CLARK Richard | MAKILA | 20,8 | |
DECROCK Benoit | MAKILA | 22,3 | 40 | |
34 | LABORDE Stephane | MAKILA | 8,7 | |
LOISEAU Marie | MAKILA | 54 | 39 | |
35 | CHABAGNO Michel | MAKILA | 15,7 | |
CHOUTCHOURROU Maddi | MAKILA | 21,5 | 39 | |
36 | VEDERE Julien | MAKILA | 15,6 | |
INDO Benjamin | CHANTACO | 17,9 | 39 | |
37 | OYHARCABAL Olivier | ARCANGUES | 15,6 | |
BRISCADIEU Antoine | MEDOC | 21,5 | 39 | |
38 | RICHARD Benjamin | ROISSY | 14,7 | |
BENOIST Pierre Yves | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 20,6 | 39 | |
39 | DABROWSKI André | MAKILA | 17,4 | |
MONMARCHE Camille | MAKILA | 30,4 | 39 | |
40 | ROBERT Alain | MAKILA | 23,2 | |
CAPDEVILLE Patrick | MAKILA | 25,8 | 39 | |
41 | AUBRY Jean | MAKILA | 24,6 | |
CHAPPUIS Bernard | MAKILA | 28 | 39 | |
42 | CHARDARD Arnaud | MAKILA | 13 | |
SEGUIN Pascal | MAKILA | 14,5 | 39 | |
43 | MORIN Didier | MAKILA | 22,3 | |
MARTIN Pierre | MAKILA | 54 | 39 | |
44 | ANDREOCCI Liliana | MAKILA | 3,1 | |
MENDIBOURE Richa | MAKILA | 15,6 | 38 | |
45 | MENAHEM Morgan | MAKILA | 16,6 | |
MENAHEM Sasha | MAKILA | 27,2 | 38 | |
46 | GILOT Philippe | ILBARRITZ | 3,7 | |
SEDES Michel | MAKILA | 8,9 | 38 | |
47 | WEIBEL Jerome | COURSON | 12,8 | |
JOUBERT Terence | GAZELEC BORDEAU | 18,6 | 38 | |
48 | MAISONNAVE Pierre | MAKILA | 24,1 | |
MAISONNAVE Chantal | MAKILA | 32,1 | 38 | |
49 | ENCUENTRA Annie | MAKILA | 9,5 | |
LABAIGT Véronique | MAKILA | 14,3 | 38 | |
50 | SENACQ Frédéric | MAKILA | 14,5 | |
ROBERT Alexis | MAKILA | 31,1 | 37 | |
51 | HEYMANN Corinne | MAKILA | 18,6 | |
HUSSON François | MAKILA | 24 | 37 | |
52 | HUBER Jacqueline | MAKILA | 14,3 | |
HUBER Alain | MAKILA | 15,9 | 37 | |
53 | SOARES Olivier | EPHERRA | 15,7 | |
FILIPPONE Ludovic | MAKILA | 33,4 | 37 | |
54 | FERES Loic | MAKILA | 15 | |
OSPITAL Mathieu | MAKILA | 35,9 | 37 | |
55 | INSAUSTI Rene | MAKILA | 27,7 | |
INSAUSTI Laurence | MAKILA | 38 | 37 | |
56 | DUCARIN Pascal | MAKILA | 20,5 | |
CHEVALLIER Anne | MAKILA | 54 | 36 | |
57 | HAFFEMAYER Michel | MAKILA | 16,2 | |
LLUIS Marcel | MAKILA | 16,3 | 35 | |
58 | EXPOSITO Valerie | BIARRITZ | 9,5 | |
HARAMBURU Christophe | MAKILA | 54 | 34 | |
59 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | 20,3 | |
KAMINER Odile | MAKILA | 30,4 | 34 | |
60 | MONMARCHE Olivier | MAKILA | 18,2 | |
DABROWSKI Sylvie | MAKILA | 32,3 | 34 | |
61 | MARTINEZ David | MAKILA | 24,9 | |
PEYRESAUBES Eric | MAKILA | 54 | 33 | |
62 | RICHARD Francois | MAKILA | 13,7 | |
LAFOURCADE Martin | MAKILA | 18,4 | 31 | |
63 | GUYART Brice | ROISSY | 15,2 | |
BIGAND Stéphane | PACA | 42 | 29 | |
Résultats Brut :
# | Nom | Club | Hcp | Brut |
1 | DUBOTS Marie | MAKILA | 6,6 | |
LEGLIZE Laurent | MAKILA | 7,3 | 43 | |
2 | TAUZIN Jean-Baptiste | MAKILA | 7,1 | |
TAUZIN Francis | MAKILA | 11 | 42 | |
3 | SALLABERRY Richard | MAKILA | 5,4 | |
AURENSAN Philippe | MAKILA | 11 | 41 | |
4 | ETCHALUS Pierre | MAKILA | 8,2 | |
ASTIASARAN François | MAKILA | 11 | 41 | |
5 | DE HARO Marc | MAKILA | 7,5 | |
CAPDEBOSCQ Gilles | MAKILA | 13 | 39 | |
6 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | 7,2 | |
CHARBONNIER Sabine | MAKILA | 31,8 | 39 | |
7 | LARTIGAU Julien | CHIBERTA | 10,7 | |
DAUGUEN Pierre | MAKILA | 15,2 | 39 | |
8 | BARBOTIN Philippe | MAKILA | 7,4 | |
GRANGER Olivier | MAKILA | 15,9 | 39 | |
9 | ROY Armel | BUSSY | 9,3 | |
ITHURBURUA Martial | MAKILA | 9,4 | 39 | |
10 | ARLA Florence | MAKILA | 10,7 | |
ARLA Christian | MAKILA | 11,1 | 39 | |
11 | LICCIONI Roger | MAKILA | 9,3 | |
DABADIE Christophe | MAKILA | 11,2 | 39 | |
12 | LE BONHOMME Ronan | CARANTEC | 4,7 | |
ATTELLY Loic | ROISSY | 15,2 | 38 | |
13 | PEAN Jean-Michel | MAKILA | 9,8 | |
PEAN Laurence | MAKILA | 10,7 | 38 | |
14 | ZAMBON Michel | MAKILA | 7,3 | |
LAUGA Sabine | HOSSEGOR | 10,6 | 38 | |
15 | ANDIAZABAL Cedric | MAKILA | 10,9 | |
BAUDEL Franck | MAKILA | 11 | 38 | |
16 | HELIE Rolf | BIARRITZ | 8,6 | |
CARON Lionel | CHIBERTA | 10,3 | 37 | |
17 | THEUX Philippe | MAKILA | 12,3 | |
BAUDUIN Daniel | MAKILA | 13,2 | 37 | |
18 | GOURRAT Benjamin | ARCANGUES | 8,9 | |
GOURRAT Christian | PAU ARTIGUELOUVE | 25,7 | 36 | |
19 | GILOT Philippe | ILBARRITZ | 3,7 | |
SEDES Michel | MAKILA | 8,9 | 36 | |
20 | DUBES Franck | MAKILA | 10,4 | |
LE COCHENNEC Benoit | MAKILA | 32,1 | 36 | |
21 | ANDREOCCI Liliana | MAKILA | 3,1 | |
MENDIBOURE Richa | MAKILA | 15,6 | 35 | |
22 | CLAUDEL Guy | MAKILA | 10,8 | |
GRANGER Gerard | MAKILA | 16,1 | 35 | |
23 | DUMAS Jean | AVORIAZ | 10,8 | |
DUMAS Catherine | AVORIAZ | 16,4 | 35 | |
24 | JEANNEAU Nicolas | TERRE BLANCHE | 20 | |
GALLE Julien | MAKILA | 54 | 34 | |
25 | LUBAC Mathieu | MAKILA | 19,9 | |
ESSART Gaétan | MAKILA | 25,7 | 34 | |
26 | AUBRY Patrick | MAKILA | 11,3 | |
AUBRY Christine | MAKILA | 20 | 33 | |
27 | CHARDARD Arnaud | MAKILA | 13 | |
SEGUIN Pascal | MAKILA | 14,5 | 33 | |
28 | ENCUENTRA Annie | MAKILA | 9,5 | |
LABAIGT Véronique | MAKILA | 14,3 | 33 | |
29 | POUYAU Didier | MAKILA | 16,1 | |
BENTE Marie Pierre | MAKILA | 22,4 | 32 | |
30 | BESANCON Philippe | MAKILA | 23,2 | |
OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | MAKILA | 24,1 | 32 | |
31 | MOULIN Fabrice | CHIBERTA | 18,9 | |
MARTY Julien | MAKILA | 30,5 | 32 | |
32 | NERIN Emmanuel | MAKILA | 10,3 | |
DUBERNET Fabienne | MAKILA | 45 | 32 | |
33 | LABORDE Stephane | MAKILA | 8,7 | |
LOISEAU Marie | MAKILA | 54 | 31 | |
34 | VEDERE Julien | MAKILA | 15,6 | |
INDO Benjamin | CHANTACO | 17,9 | 31 | |
35 | OYHARCABAL Olivier | ARCANGUES | 15,6 | |
BRISCADIEU Antoine | MEDOC | 21,5 | 31 | |
36 | RICHARD Benjamin | ROISSY | 14,7 | |
BENOIST Pierre Yves | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 20,6 | 31 | |
37 | WEIBEL Jerome | COURSON | 12,8 | |
JOUBERT Terence | GAZELEC BORDEAU | 18,6 | 31 | |
38 | DULON Alain | MAKILA | 16,5 | |
DULON Alexandre | VILLACOUBLAY | 26,2 | 30 | |
39 | BAYAUT Jean-Baptiste | MAKILA | 21,4 | |
BOISRAME Pierre | MAKILA | 38 | 30 | |
40 | CHABAGNO Michel | MAKILA | 15,7 | |
CHOUTCHOURROU Maddi | MAKILA | 21,5 | 30 | |
41 | HUBER Jacqueline | MAKILA | 14,3 | |
HUBER Alain | MAKILA | 15,9 | 30 | |
42 | CLARK Richard | MAKILA | 20,8 | |
DECROCK Benoit | MAKILA | 22,3 | 30 | |
43 | MENAHEM Morgan | MAKILA | 16,6 | |
MENAHEM Sasha | MAKILA | 27,2 | 29 | |
44 | DAUM Emmanuel | BIARRITZ | 21,2 | |
GARCON Colette | MAKILA | 21,8 | 29 | |
45 | SENACQ Frédéric | MAKILA | 14,5 | |
ROBERT Alexis | MAKILA | 31,1 | 28 | |
46 | DABROWSKI André | MAKILA | 17,4 | |
MONMARCHE Camille | MAKILA | 30,4 | 28 | |
47 | LE BERRE Marie | MAKILA | 24,9 | |
LE BERRE Serge | MAKILA | 29,2 | 28 | |
48 | HEYMANN Corinne | MAKILA | 18,6 | |
HUSSON François | MAKILA | 24 | 27 | |
49 | ROBERT Alain | MAKILA | 23,2 | |
CAPDEVILLE Patrick | MAKILA | 25,8 | 27 | |
50 | SOARES Olivier | EPHERRA | 15,7 | |
FILIPPONE Ludovic | MAKILA | 33,4 | 27 | |
51 | FERES Loic | MAKILA | 15 | |
OSPITAL Mathieu | MAKILA | 35,9 | 27 | |
52 | HAFFEMAYER Michel | MAKILA | 16,2 | |
LLUIS Marcel | MAKILA | 16,3 | 27 | |
53 | AUBRY Jean | MAKILA | 24,6 | |
CHAPPUIS Bernard | MAKILA | 28 | 26 | |
54 | MORIN Didier | MAKILA | 22,3 | |
MARTIN Pierre | MAKILA | 54 | 26 | |
55 | EXPOSITO Valerie | BIARRITZ | 9,5 | |
HARAMBURU Christophe | MAKILA | 54 | 25 | |
56 | MAISONNAVE Pierre | MAKILA | 24,1 | |
MAISONNAVE Chantal | MAKILA | 32,1 | 25 | |
57 | MONMARCHE Olivier | MAKILA | 18,2 | |
DABROWSKI Sylvie | MAKILA | 32,3 | 24 | |
58 | RICHARD Francois | MAKILA | 13,7 | |
LAFOURCADE Martin | MAKILA | 18,4 | 24 | |
59 | DUCARIN Pascal | MAKILA | 20,5 | |
CHEVALLIER Anne | MAKILA | 54 | 23 | |
60 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | 20,3 | |
KAMINER Odile | MAKILA | 30,4 | 22 | |
61 | INSAUSTI Rene | MAKILA | 27,7 | |
INSAUSTI Laurence | MAKILA | 38 | 22 | |
62 | GUYART Brice | ROISSY | 15,2 | |
BIGAND Stéphane | PACA | 42 | 20 | |
63 | MARTINEZ David | MAKILA | 24,9 | |
PEYRESAUBES Eric | MAKILA | 54 | 19 | |
Poster un Commentaire