Les résultats en NET
| 1 | SENACQ Frédéric | LEGOLFNATIONAL | FRA | 15,4 | 11 | |
| JEANNEAU Nicolas | BIARRITZ | FRA | 20 | 14 | ||
| ROBERT Alexis | MAKILA | FRA | 31,1 | 23 | ||
| GALLE Julien | MAKILA | FRA | 54 | 42 | 68 | |
| 2 | MONTAGU Annie | MAKILA | FRA | 19 | 15 | |
| ARNAUTS Bernard | MAKILA | FRA | 24,7 | 18 | ||
| LE HOËRFF Céline | MAKILA | FRA | 54 | 44 | ||
| MAUGET FAYSSE Martine | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | FRA | 54 | 44 | 67 | |
| 3 | GINIEIS Francis | MAKILA | FRA | 4,1 | 2 | |
| LE DINH Mathieu | BOUYSSET | FRA | 17,3 | 12 | ||
| FIDJI Dominique | MAKILA | FRA | 43 | 35 | ||
| SASMAYOU Laetitia | MAKILA | FRA | 51 | 41 | 64 | |
| 4 | DUPUY Romain | MAKILA | FRA | 8,5 | 5 | |
| LEGLIZE Laurent | MAKILA | FRA | 9,4 | 6 | ||
| SEGUIN Pascal | MAKILA | FRA | 14,4 | 10 | ||
| DUPUY Vincent | MAKILA | FRA | 21,6 | 16 | 56 | |
| 5 | FILIPPONE Daniel | MAKILA | FRA | 16,1 | 11 | |
| DABROWSKI André | MAKILA | FRA | 17,4 | 13 | ||
| DEBUT Francois | MAKILA | FRA | 19,3 | 14 | ||
| AUBRY Jean | MAKILA | FRA | 23,2 | 17 | 55 | |
| 6 | LE DINH Gilbert | BOUYSSET | FRA | 6,5 | 4 | |
| GINIEIS Jean Marie | MAKILA | FRA | 7,8 | 5 | ||
| CHARDARD Arnaud | MAKILA | FRA | 15,1 | 11 | ||
| MENDIBOURE Richa | MAKILA | FRA | 15,4 | 12 | 54 | |
| 7 | LE BLAN Daniela | MAKILA | FRA | 14,9 | 11 | |
| MINIALAI Marcel | MAKILA | FRA | 17,3 | 12 | ||
| MINIALAI Nicole | MAKILA | FRA | 17,3 | 14 | ||
| LE BLAN Nicolas | MAKILA | FRA | 27 | 20 | 54 | |
| 8 | CAZABAN Serge | MAKILA | FRA | 6,7 | 4 | |
| PEAN Jean-Michel | MAKILA | FRA | 10,9 | 8 | ||
| TAUZIN Francis | MAKILA | FRA | 11 | 8 | ||
| CHAPEL Jean Paul | MAKILA | FRA | 16,5 | 12 | 53 | |
| 9 | RIMLINGER Patrick | MAKILA | FRA | 20 | 14 | |
| LASBATS Alain | CHIBERTA | FRA | 23,3 | 17 | ||
| LASBATS Marie | CHIBERTA | FRA | 23,6 | 19 | ||
| CARDOT Véronique | MAKILA | FRA | 29,4 | 23 | 53 | |
| 10 | ITHURBURUA Martial | MAKILA | FRA | 8,4 | 5 | |
| THEPIN Patrick | MAKILA | FRA | 12,1 | 8 | ||
| FRISOU Gisèle | MAKILA | FRA | 18,1 | 14 | ||
| BILLARD Pierre | MAKILA | FRA | 18,2 | 13 | 52 | |
| 11 | CELLAN Claude | MAKILA | FRA | 7,5 | 5 | |
| DE MIGUEL Unai | 8,2 | 5 | ||||
| LOPEZ Didier | MAKILA | FRA | 10,3 | 7 | ||
| LASALDE Gerard | MAKILA | FRA | 19,6 | 14 | 51 | |
| 12 | AUBRY Patrick | MAKILA | FRA | 11,5 | 8 | |
| FONTANET Thierry | MAKILA | FRA | 16,6 | 12 | ||
| BRUGIER Michele | MAKILA | FRA | 18,8 | 14 | ||
| AUBRY Christine | MAKILA | FRA | 20 | 16 | 49 | |
| 13 | CLAUDEL Guy | MAKILA | FRA | 10,8 | 7 | |
| GRANGER Gerard | MAKILA | FRA | 16,8 | 12 | ||
| SOLLEUX Daniel | MAKILA | FRA | 18,1 | 13 | ||
| MOROY Patrick | MAKILA | FRA | 22,6 | 17 | 49 | |
| 14 | MAURER Francine | MAKILA | FRA | 10,6 | 8 | |
| AURENSAN Philippe | MAKILA | FRA | 11 | 8 | ||
| LESPES Vincent | MAKILA | FRA | 16,6 | 12 | ||
| URTIZVEREA Ramuntcho | MAKILA | FRA | 18,1 | 13 | 47 | |
| 15 | LABAIGT Michel | MAKILA | FRA | 6,2 | 3 | |
| ENCUENTRA Annie | MAKILA | FRA | 9,8 | 7 | ||
| AGUIRRE Jean Michel | MAKILA | FRA | 11,8 | 8 | ||
| LABAIGT Véronique | MAKILA | FRA | 13,3 | 10 | 47 | |
| 16 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | FRA | 5,6 | 3 | |
| LICCIONI Roger | MAKILA | FRA | 9,3 | 6 | ||
| ZAMBON Michel | MAKILA | FRA | 9,5 | 6 | ||
| PATANCHON-LABORDE Stephane | MAKILA | FRA | 9,8 | 6 | 47 | |
| 17 | ALONSO VILLAREAL Vincent | MAKILA | FRA | 22,2 | 17 | |
| WLODARCZYK Marie Josée | ASPTT BAYONNE | FRA | 24,1 | 19 | ||
| LABORDE Mikel | MAKILA | FRA | 26,8 | 20 | ||
| PEYROUTET Christine | ASPTT BAYONNE | FRA | 29,8 | 24 | 47 | |
| 18 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | FRA | 20,8 | 17 | |
| SALABERRY Marie | ST FRANCOIS | FRA | 28,1 | 23 | ||
| DABROWSKI Sylvie | MAKILA | FRA | 32,3 | 26 | ||
| DEBUT Gaelle | MAKILA | FRA | 38 | 32 | 45 | |
| 19 | LABAT Jean Louis | MAKILA | FRA | 11,8 | 8 | |
| PUCHEAULT Marc | MAKILA | FRA | 12,8 | 9 | ||
| SOUECHRE Roland | MAKILA | FRA | 14,8 | 11 | ||
| DULON Alain | MAKILA | FRA | 17 | 12 | 44 | |
| 20 | GUILBERT Michel | ABLEIGES | FRA | 15,4 | 11 | |
| CELLE Pierre | MAKILA | FRA | 18,3 | 14 | ||
| CLARK Richard | MAKILA | FRA | 24,6 | 18 | ||
| LOLL Philippe | MAKILA | FRA | 29,6 | 23 | 44 | |
| 21 | LESNE Marie-Carmen | MAKILA | FRA | 29,7 | 23 | |
| LESNE Bertrand | MAKILA | FRA | 31,6 | 24 | ||
| SIMON Alain | MAKILA | FRA | 54 | 42 | ||
| LARRIBE RIC Francoise | MAKILA | FRA | 54 | 44 | 43 |
Les résultats en BRUT :
| 1 | CELLAN Claude | MAKILA | FRA | 7,5 | 5 | |
| DE MIGUEL Unai | 8,2 | 5 | ||||
| LOPEZ Didier | MAKILA | FRA | 10,3 | 7 | ||
| LASALDE Gerard | MAKILA | FRA | 19,6 | 14 | 44 | |
| 2 | CAZABAN Serge | MAKILA | FRA | 6,7 | 4 | |
| PEAN Jean-Michel | MAKILA | FRA | 10,9 | 8 | ||
| TAUZIN Francis | MAKILA | FRA | 11 | 8 | ||
| CHAPEL Jean Paul | MAKILA | FRA | 16,5 | 12 | 44 | |
| 3 | LE DINH Gilbert | BOUYSSET | FRA | 6,5 | 4 | |
| GINIEIS Jean Marie | MAKILA | FRA | 7,8 | 5 | ||
| CHARDARD Arnaud | MAKILA | FRA | 15,1 | 11 | ||
| MENDIBOURE Richa | MAKILA | FRA | 15,4 | 12 | 44 | |
| 4 | DUPUY Romain | MAKILA | FRA | 8,5 | 5 | |
| LEGLIZE Laurent | MAKILA | FRA | 9,4 | 6 | ||
| SEGUIN Pascal | MAKILA | FRA | 14,4 | 10 | ||
| DUPUY Vincent | MAKILA | FRA | 21,6 | 16 | 43 | |
| 5 | LABAIGT Michel | MAKILA | FRA | 6,2 | 3 | |
| ENCUENTRA Annie | MAKILA | FRA | 9,8 | 7 | ||
| AGUIRRE Jean Michel | MAKILA | FRA | 11,8 | 8 | ||
| LABAIGT Véronique | MAKILA | FRA | 13,3 | 10 | 41 | |
| 6 | CHARBONNIER Yvan | MAKILA | FRA | 5,6 | 3 | |
| LICCIONI Roger | MAKILA | FRA | 9,3 | 6 | ||
| ZAMBON Michel | MAKILA | FRA | 9,5 | 6 | ||
| PATANCHON-LABORDE Stephane | MAKILA | FRA | 9,8 | 6 | 41 | |
| 7 | ITHURBURUA Martial | MAKILA | FRA | 8,4 | 5 | |
| THEPIN Patrick | MAKILA | FRA | 12,1 | 8 | ||
| FRISOU Gisèle | MAKILA | FRA | 18,1 | 14 | ||
| BILLARD Pierre | MAKILA | FRA | 18,2 | 13 | 39 | |
| 8 | GINIEIS Francis | MAKILA | FRA | 4,1 | 2 | |
| LE DINH Mathieu | BOUYSSET | FRA | 17,3 | 12 | ||
| FIDJI Dominique | MAKILA | FRA | 43 | 35 | ||
| SASMAYOU Laetitia | MAKILA | FRA | 51 | 41 | 39 | |
| 9 | FILIPPONE Daniel | MAKILA | FRA | 16,1 | 11 | |
| DABROWSKI André | MAKILA | FRA | 17,4 | 13 | ||
| DEBUT Francois | MAKILA | FRA | 19,3 | 14 | ||
| AUBRY Jean | MAKILA | FRA | 23,2 | 17 | 39 | |
| 10 | MAURER Francine | MAKILA | FRA | 10,6 | 8 | |
| AURENSAN Philippe | MAKILA | FRA | 11 | 8 | ||
| LESPES Vincent | MAKILA | FRA | 16,6 | 12 | ||
| URTIZVEREA Ramuntcho | MAKILA | FRA | 18,1 | 13 | 38 | |
| 11 | SENACQ Frédéric | LEGOLFNATIONAL | FRA | 15,4 | 11 | |
| JEANNEAU Nicolas | BIARRITZ | FRA | 20 | 14 | ||
| ROBERT Alexis | MAKILA | FRA | 31,1 | 23 | ||
| GALLE Julien | MAKILA | FRA | 54 | 42 | 36 | |
| 12 | LE BLAN Daniela | MAKILA | FRA | 14,9 | 11 | |
| MINIALAI Marcel | MAKILA | FRA | 17,3 | 12 | ||
| MINIALAI Nicole | MAKILA | FRA | 17,3 | 14 | ||
| LE BLAN Nicolas | MAKILA | FRA | 27 | 20 | 36 | |
| 13 | AUBRY Patrick | MAKILA | FRA | 11,5 | 8 | |
| FONTANET Thierry | MAKILA | FRA | 16,6 | 12 | ||
| BRUGIER Michele | MAKILA | FRA | 18,8 | 14 | ||
| AUBRY Christine | MAKILA | FRA | 20 | 16 | 35 | |
| 14 | CLAUDEL Guy | MAKILA | FRA | 10,8 | 7 | |
| GRANGER Gerard | MAKILA | FRA | 16,8 | 12 | ||
| SOLLEUX Daniel | MAKILA | FRA | 18,1 | 13 | ||
| MOROY Patrick | MAKILA | FRA | 22,6 | 17 | 35 | |
| 15 | LABAT Jean Louis | MAKILA | FRA | 11,8 | 8 | |
| PUCHEAULT Marc | MAKILA | FRA | 12,8 | 9 | ||
| SOUECHRE Roland | MAKILA | FRA | 14,8 | 11 | ||
| DULON Alain | MAKILA | FRA | 17 | 12 | 34 | |
| 16 | RIMLINGER Patrick | MAKILA | FRA | 20 | 14 | |
| LASBATS Alain | CHIBERTA | FRA | 23,3 | 17 | ||
| LASBATS Marie | CHIBERTA | FRA | 23,6 | 19 | ||
| CARDOT Véronique | MAKILA | FRA | 29,4 | 23 | 33 | |
| 17 | MONTAGU Annie | MAKILA | FRA | 19 | 15 | |
| ARNAUTS Bernard | MAKILA | FRA | 24,7 | 18 | ||
| LE HOËRFF Céline | MAKILA | FRA | 54 | 44 | ||
| MAUGET FAYSSE Martine | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | FRA | 54 | 44 | 29 | |
| 18 | GUILBERT Michel | ABLEIGES | FRA | 15,4 | 11 | |
| CELLE Pierre | MAKILA | FRA | 18,3 | 14 | ||
| CLARK Richard | MAKILA | FRA | 24,6 | 18 | ||
| LOLL Philippe | MAKILA | FRA | 29,6 | 23 | 27 | |
| 19 | ALONSO VILLAREAL Vincent | MAKILA | FRA | 22,2 | 17 | |
| WLODARCZYK Marie Josée | ASPTT BAYONNE | FRA | 24,1 | 19 | ||
| LABORDE Mikel | MAKILA | FRA | 26,8 | 20 | ||
| PEYROUTET Christine | ASPTT BAYONNE | FRA | 29,8 | 24 | 27 | |
| 20 | DESTOUET-BOVIER Marie-Therese | MAKILA | FRA | 20,8 | 17 | |
| SALABERRY Marie | ST FRANCOIS | FRA | 28,1 | 23 | ||
| DABROWSKI Sylvie | MAKILA | FRA | 32,3 | 26 | ||
| DEBUT Gaelle | MAKILA | FRA | 38 | 32 | 22 | |
| 21 | LESNE Marie-Carmen | MAKILA | FRA | 29,7 | 23 | |
| LESNE Bertrand | MAKILA | FRA | 31,6 | 24 | ||
| SIMON Alain | MAKILA | FRA | 54 | 42 | ||
| LARRIBE RIC Francoise | MAKILA | FRA | 54 | 44 | 12 |
Des news de la MakilaCup
Ce week-end, en plus de la Coupe du Président se déroulait la 3ème partie de l’Heritage World Cup. Ces 2 compétitions ont donc participées au classement de la MakilaCup 2021.
Côté femmes en net, Zella Vovan est passée en tête grâce à sa 1ère place en individuelle. En brut, Hermina Lopez Gilabert mène toujours la danse mais d’une courte tête. A noter la remontée de Florence Arla en 4ème position.
Côté hommes en net, c’est le statut quo avec Olivier Granger solidement accroché à sa 1ère place. En brut, c’est aussi stable (Eric Merlo n°1) mais les 10 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche.
Cliquez ici pour plus de détails des résultats de la MakilaCup.

















