Ce dimanche 90 compétiteurs ont participé à un scramble à deux pour soutenir L’Ukraine, événement ou les droits de jeu sont reversés en totalité. Merci à toutes et à tous car nous allons pouvoir établir un chèque de 1900 € à la croix rouge qui se chargera de le remettre à l’association compétente.
Les résultats :
1ére brut l’équipe Ugo DARRITCHON / Marc O’MAHONNY (- 9)
1ére en net l’équipe Xavier CAMERLYNCK / Pascal JARDIN (49 stableford).
2 équipes récompensées pour leurs tenues aux couleurs de l’Ukraine :
- Mesdames Florence ARLA / Laurence PEAN
- Messieurs Guy CLAUDEL / Gérard GRANGER
Avant de se quitter les participants se sont retrouvés autour d’un cocktail offert par nos restaurateurs Marie et Alain ELLORIOT.
Ne pas oublier de s’inscrire à la compétition HERRIKO JOKOA du 16 Avril en scramble à deux et au 2éme Tour de l’Héritage World Cup du 17 Avril (compétition individuelle)
Résultats NET :
| 1 | CAMERLYNCK Xavier | 23,3 | |
| JARDIN Pascal | 54 | 49 | |
| 2 | JEANNEAU Nicolas | 20 | |
| GALLE Julien | 54 | 47 | |
| 3 | DARRITCHON Ugo | 3,5 | |
| O’MAHONY Marc | 4,9 | 46 | |
| 4 | LE DINH Mathieu | 13,9 | |
| SASMAYOU Laetitia | 51 | 45 | |
| 5 | BARBOTIN Philippe | 7,2 | |
| MENDIBOURE Richa | 15,4 | 45 | |
| 6 | LICCIONI Roger | 9,3 | |
| LABORDE Stephane | 9,7 | 44 | |
| 7 | NERIN Emmanuel | 10,4 | |
| PETRIAT Laurent | 18,3 | 43 | |
| 8 | SUHAS Marc | 18,9 | |
| SUHAS Nadia | 54 | 43 | |
| 9 | DUBOTS Marie | 6,6 | |
| ENCUENTRA Annie | 9,3 | 42 | |
| 10 | PEAN Jean-Michel | 11 | |
| ARLA Christian | 11,1 | 41 | |
| 11 | TAUZIN Francis | 11 | |
| CHAPEL Jean Paul | 16,5 | 41 | |
| 12 | CAPDEBOSCQ Gilles | 13 | |
| HIRIGOYEN Yves | 13,4 | 40 | |
| 13 | GONZALEZ Pascual-Miguel | 14 | |
| SEGUIN Pascal | 14,5 | 39 | |
| 14 | AUBRY Patrick | 10,8 | |
| AUBRY Christine | 20 | 39 | |
| 15 | MERLO Eric | 4 | |
| MERLO Beatrice | 21,8 | 39 | |
| 16 | AURENSAN Philippe | 11 | |
| LACROUTE Patrick | 11,5 | 39 | |
| 17 | DUCARIN Pascal | 20,5 | |
| CHEVALLIER Anne | 54 | 39 | |
| 18 | PLAZIAT Bruno | 9,5 | |
| LACUEILLE Alain | 9,6 | 38 | |
| 19 | THEPIN Patrick | 13,6 | |
| FRISOU Gisèle | 19,2 | 38 | |
| 20 | CLAUDEL Guy | 10,8 | |
| GRANGER Gerard | 16,2 | 38 | |
| 21 | DULON Alain | 16,5 | |
| DEBUT Francois | 19,6 | 38 | |
| 22 | KHEIRI Hossein | 18,4 | |
| ABADIE Laurent | 27,2 | 38 | |
| 23 | OYHENART Vincent | 10,1 | |
| SAITTA Alexis | 27,4 | 37 | |
| 24 | ANDRZEJEWSKA Michael | 54 | |
| PFEIFFER Alain | 54 | 37 | |
| 25 | GRANGER Olivier | 16,3 | |
| BILLARD Pierre | 17,4 | 36 | |
| 26 | POUYAU Didier | 16,1 | |
| BENTE Marie Pierre | 22,3 | 36 | |
| 27 | ARLA Florence | 10,7 | |
| PEAN Laurence | 10,7 | 35 | |
| 28 | FERNANDEZ Christian | 21,2 | |
| FOURQUET Laurence | 27,2 | 35 | |
| 29 | MONMARCHE Olivier | 18,2 | |
| MONMARCHE Camille | 30,4 | 35 | |
| 30 | THIAUDIERE Marie-Adele | 14,5 | |
| DABROWSKI André | 17,4 | 34 | |
| 31 | GINIEIS Francis | 5,5 | |
| GINIEIS Jean Marie | 6,5 | 34 | |
| 32 | VIGIER Catherine | 20 | |
| CORNELY Jean Paul | 20,2 | 34 | |
| 33 | BEGUIN Anne-Marie | 16,6 | |
| BEGUIN Dominique | 20,7 | 32 | |
| 34 | LOPEZ GILABERT Herminia | 13,1 | |
| VOVAN Zella | 18,7 | 32 | |
| 35 | BREEN Marc | 17,4 | |
| HUSSON François | 24 | 31 | |
| 36 | RIMLINGER Patrick | 20 | |
| CARDOT Véronique | 29,4 | 31 | |
| 37 | ZIMMERMANN Elisabeth | 13,7 | |
| LE BLAN Daniela | 14,6 | 31 | |
| 38 | MAILHARRO Patrick | 19,9 | |
| BAITINGER Jean-Luc | 25,3 | 31 | |
| 39 | PERIE Jean Gilbert | 15,3 | |
| FONTANET Thierry | 17,3 | 30 | |
| 40 | RICHARD Francois | 13,7 | |
| OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | 24,6 | 28 | |
| 41 | COURT Fabien | 26,8 | |
| PORRA Robin | 54 | 27 | |
| 42 | THIAUDIERE Gerard | 18,4 | |
| DABROWSKI Sylvie | 32,3 | 27 | |
| 43 | CHIAPELLI Sophie | 13,1 | |
| INCAURGARAT Monique | 34,6 | 23 | |
| 44 | DERICQ Jean Claude | 21,5 | |
| DERICQ Joelle | 40 | 22 |
Résultats BRUT :
| 1 | DARRITCHON Ugo | 3,5 | |
| O’MAHONY Marc | 4,9 | 45 | |
| 2 | LICCIONI Roger | 9,3 | |
| LABORDE Stephane | 9,7 | 40 | |
| 3 | BARBOTIN Philippe | 7,2 | |
| MENDIBOURE Richa | 15,4 | 40 | |
| 4 | DUBOTS Marie | 6,6 | |
| ENCUENTRA Annie | 9,3 | 39 | |
| 5 | NERIN Emmanuel | 10,4 | |
| PETRIAT Laurent | 18,3 | 37 | |
| 6 | PEAN Jean-Michel | 11 | |
| ARLA Christian | 11,1 | 36 | |
| 7 | TAUZIN Francis | 11 | |
| CHAPEL Jean Paul | 16,5 | 35 | |
| 8 | MERLO Eric | 4 | |
| MERLO Beatrice | 21,8 | 35 | |
| 9 | PLAZIAT Bruno | 9,5 | |
| LACUEILLE Alain | 9,6 | 34 | |
| 10 | CAPDEBOSCQ Gilles | 13 | |
| HIRIGOYEN Yves | 13,4 | 34 | |
| 11 | AURENSAN Philippe | 11 | |
| LACROUTE Patrick | 11,5 | 34 | |
| 12 | CAMERLYNCK Xavier | 23,3 | |
| JARDIN Pascal | 54 | 33 | |
| 13 | AUBRY Patrick | 10,8 | |
| AUBRY Christine | 20 | 33 | |
| 14 | CLAUDEL Guy | 10,8 | |
| GRANGER Gerard | 16,2 | 33 | |
| 15 | JEANNEAU Nicolas | 20 | |
| GALLE Julien | 54 | 32 | |
| 16 | LE DINH Mathieu | 13,9 | |
| SASMAYOU Laetitia | 51 | 32 | |
| 17 | GINIEIS Francis | 5,5 | |
| GINIEIS Jean Marie | 6,5 | 32 | |
| 18 | GONZALEZ Pascual-Miguel | 14 | |
| SEGUIN Pascal | 14,5 | 32 | |
| 19 | THEPIN Patrick | 13,6 | |
| FRISOU Gisèle | 19,2 | 31 | |
| 20 | ARLA Florence | 10,7 | |
| PEAN Laurence | 10,7 | 30 | |
| 21 | OYHENART Vincent | 10,1 | |
| SAITTA Alexis | 27,4 | 30 | |
| 22 | DULON Alain | 16,5 | |
| DEBUT Francois | 19,6 | 30 | |
| 23 | SUHAS Marc | 18,9 | |
| SUHAS Nadia | 54 | 28 | |
| 24 | GRANGER Olivier | 16,3 | |
| BILLARD Pierre | 17,4 | 28 | |
| 25 | KHEIRI Hossein | 18,4 | |
| ABADIE Laurent | 27,2 | 28 | |
| 26 | POUYAU Didier | 16,1 | |
| BENTE Marie Pierre | 22,3 | 27 | |
| 27 | THIAUDIERE Marie-Adele | 14,5 | |
| DABROWSKI André | 17,4 | 26 | |
| 28 | LOPEZ GILABERT Herminia | 13,1 | |
| VOVAN Zella | 18,7 | 25 | |
| 29 | ZIMMERMANN Elisabeth | 13,7 | |
| LE BLAN Daniela | 14,6 | 24 | |
| 30 | MONMARCHE Olivier | 18,2 | |
| MONMARCHE Camille | 30,4 | 24 | |
| 31 | VIGIER Catherine | 20 | |
| CORNELY Jean Paul | 20,2 | 24 | |
| 32 | DUCARIN Pascal | 20,5 | |
| CHEVALLIER Anne | 54 | 24 | |
| 33 | BEGUIN Anne-Marie | 16,6 | |
| BEGUIN Dominique | 20,7 | 23 | |
| 34 | FERNANDEZ Christian | 21,2 | |
| FOURQUET Laurence | 27,2 | 23 | |
| 35 | PERIE Jean Gilbert | 15,3 | |
| FONTANET Thierry | 17,3 | 23 | |
| 36 | BREEN Marc | 17,4 | |
| HUSSON François | 24 | 22 | |
| 37 | RIMLINGER Patrick | 20 | |
| CARDOT Véronique | 29,4 | 21 | |
| 38 | MAILHARRO Patrick | 19,9 | |
| BAITINGER Jean-Luc | 25,3 | 21 | |
| 39 | RICHARD Francois | 13,7 | |
| OUTTERYCK-SCHNEIDER Jean-Pierre | 24,6 | 20 | |
| 40 | THIAUDIERE Gerard | 18,4 | |
| DABROWSKI Sylvie | 32,3 | 17 | |
| 41 | CHIAPELLI Sophie | 13,1 | |
| INCAURGARAT Monique | 34,6 | 14 | |
| 42 | ANDRZEJEWSKA Michael | 54 | |
| PFEIFFER Alain | 54 | 12 | |
| 43 | COURT Fabien | 26,8 | |
| PORRA Robin | 54 | 12 | |
| 44 | DERICQ Jean Claude | 21,5 | |
| DERICQ Joelle | 40 | 12 |














