| Mars | |
| 4 et 5 | division 2A et 2B | individuel |
| aeration des greens | |
| 11 | foot golf | |
| Avril | |
| 1 | qualif chpt France golf entreprise | privé |
| 5 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 15 | qualification champ club tour 1 | individuel |
| 19 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 22 | qualification champ club tour 2 | individuel |
| 30 | CD 64 benjamin | individuel |
| Mai | |
| 3 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 13 et 14 | grand prix sénior | individuel |
| 18 | COPA | individuel |
| 20 | dassault | privé |
| 24 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 28 | sotheby’s Golf-One tour | scramble X 2 |
| Juin | |
| 4 | IB gestion privée | scramble X 2 |
| 11 | Areas | scramble X 4 |
| 14 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 16 | trophée Cote Basque Madame | scramble X 2 |
| 18 | We Sun | Chamble X 4 |
| 24 | Leon’s club | privé |
| 28 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| Juillet | |
| 1 | Dyneff | scramble X 4 |
| 8 | ProAm de France by Apollo Golf | individuel |
| 9 | Hetre immo | individuel |
| 14 | fete de l’AS | scramble X 4 |
| 19 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 29 | Open fête de bayonne | privé |
| Aout | |
| 20 | Ruban rose | Scramble X 2 |
| Septembre | |
| 3 | intermarché | scramble X 2 |
| 6 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 9 | Agieva | privé |
| 10 | Digital | individuel |
| 17 | Villa Koegui | scramble X 2 |
| 20 | trophée de la rhune (classement) | individuel |
| 23 | Oppoca Ainhoa | scrambla X 2 |
| Octobre | |
| 1 | Souvenir Jean-Mi Pean | individuel |
| aeration des greens | |
| 8 | foot golf | |
| 15 | Lion’s club | scramble X 2 |
| 20 | Groupe Clim Trophy | Privé |
| 21 | Groupe Clim Trophy | individuel |
| Novembre | |
| 19 | beaujolais cup | 4BMB |
| Décembre | |
| 17 | Give and take de Noel | Scramble X2 |