| 29 Mai | BMW CUP | Individuel |
| 12 Juin | Dyneff Cup | Scramble X4 |
| 14/15/16 Juin | Les Duos Basques | |
| 19 Juin | Open Aviron Bayonnais | Scramble X4 |
| 20 Juin | Médaille de Classement | Individuel |
| 26 Juin | Fête de l’AS | Scramble X4 |
| 27 Juin | Crédit Agricole | Scramble X2 |
| 03 Juillet | Coupe du PRESIDENT | Chamble X4 |
| 04 juillet | HERITAGE WORLD CUP | Individuel |
| 11 Juillet | Champt du club en double | 4BMB |
| 14 Juillet | Trophée Laurent Cazenave | Individuel |
| 17 Juillet | Médaille du Samedi | Individuel |
| 25 Juillet | Office de tourisme Bayonne | Individuel |
| 22 Aout | Rubans Roses | Scramble X2 |
| 28 Aout | Coupe Intermarché | 4BMB |
| 29 Aout | IB Gestion Privée | Individuel |
| 05 Septembre | Toit2Reve | Scramble X2 |
| 12 Septembre | Coupe Digital | Individuel |
| 11/12 Septembre | Le Clasico Makil’Arcangues (Le 11 au Makila). | |
| 18 Septembre | Swinguez avec la Chênaie | |
| 19 Septembre | Coupe GOLFCLUBMAKERS | Individuel |
| 25 Septembre | Sopic | Individuel |
| 02 Octobre | Coupe Cellan/Etchalus | Individuel |
| 24 Octobre | Coupe GRESHAM | Scramble X2 |
| 20 Novembre | Beaujolais Cup Remise des MakilaCup 2021 | Chapman |
| 27/28 Novembre | Championnat de France FOOT/GOLF |
Aération des greens du 4 au 10 Octobre.